Publié le mercredi 26 juin 2024
Elections législatives 2024 - Premier tour
Retrouvez les taux de participation et les résultats du 1er tour des élections législatives du dimanche 30 juin 2024.
Cette page est actualisée toutes les 2 heures environ, une fois les taux de participation connus dans tous les bureaux de vote de la ville.
Pour actualiser votre page, cliquez sur la touche F5.
Taux de participation à Gif - 1er tour
Horaire | % |
---|---|
10h | 10,84% |
12h | 29,10% |
14h | 44,60% |
16h | 59,05% |
18h | 72,81% |
20h | 78,69% |
▶ Télécharger les taux de participation par bureau (fichier PDF).
Résultats des élections législatives à Gif - 1er tour
Les résultats seront publiés dès la fin du dépouillement et la proclamation officielle.
Candidats | Nombre de voix | % |
---|---|---|
M. François Guy TRÉBULLE | 1552 | 12,58% |
M. Pierre LARROUTUROU | 4210 | 34,12% |
Mme Marianne BILLOIR | 231 | 1,87% |
Mme Wendy LONCHAMPT | 133 | 1,08% |
M. Benoît ODILLE | 61 | 0,49% |
M. Didier PAXION | 49 | 0,40% |
Mme Laetitia HORVELIN | 1671 | 13,54% |
M. Paul MIDY | 4430 | 35,91% |
▶ Téléchargez les résultats du 1er tour des élections législatives à Gif-sur-Yvette (fichier PDF).